- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0387-MO | Casa / Chalet | Monasterio de la Sierra | 1 | 92 | 15 | 6.500€ | |
| V-0456-VP | Casa / Chalet | Vilviestre del Pinar | 3 | 222 | 14 | 9.000€ | |
| V-0355-HS.1 | Solar Urbano | Hoyuelos de la Sierra | 103 | 4 | 10.000€ | ||
| V-0402-HR.6-7 | Solar Urbano | Huerta de Rey | 9 | 10.000€ | |||
| V-0402-HR.8 | Finca rústica | Huerta de Rey | 9 | 14.000€ | |||
| V-0166-RS | Solar Urbano | Riocavado de la Sierra | 9 | 15.000€ | |||
| V-0389-LG | Casa / Chalet | Gallega, La | 1 | 266 | 15 | 15.000€ | |
| V-0419-VE | Solar Urbano | Villaespasa | 1 | 145 | 5 | 17.000€ | |
| V-0474-HP.3 | Casa / Chalet | Hontoria del Pinar | 1 | 70 | 3 | 17.000€ | |
| V-0130-VC | Solar Urbano | Villanueva de Carazo | 6 | 17.500€ | |||
| V-0395-HA | Casa / Chalet | Huerta de Arriba | 1 | 269 | 9 | 19.000€ | |
| V-0418-CV | Casa / Chalet | Castrovido | 1 | 101 | 6 | 20.000€ | |
| V-0469-CV | Casa / Chalet | Castrovido | 1 | 106 | 20 | 20.000€ | |
| V-0272-PS | Casa de pueblo | Palacios de la Sierra | 1 | 53 | 4 | 22.000€ | |
| V-0462-RP | Solar Urbano | Rabanera del Pinar | 13 | 22.000€ | |||
| V-0318-HC.1 | Casa de pueblo | Hacinas | 1 | 258 | 10 | 22.500€ | |
| V-0257-BM | Nave | Barbadillo del Mercado | 70 | 12 | 24.000€ | ||
| V-0259-VP | Casa de pueblo | Vilviestre del Pinar | 1 | 154 | 5 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82