- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0387-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 3 | 130 | 29 | 46.000€ | |
| V-0448-CR | Casa / Chalet | Castrillo de la Reina | 2 | 59 | 27 | 47.000€ | |
| V-0392-SA.1 | Garaje / Parking | Salas de los Infantes | 49 | 8 | 49.000€ | ||
| V-0444-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 49.000€ | |||
| V-0445-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 2 | 239 | 20 | 58.000€ | |
| V-0407-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 6 | 60.000€ | |||
| V-0427-CR | Casa adosada | Castrillo de la Reina | 4 | 202 | 38 | 60.000€ | |
| V-0468-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 1 | 285 | 16 | 60.000€ | |
| V-0474-HP.2 | Casa adosada | Hontoria del Pinar | 1 | 186 | 17 | 62.000€ | |
| V-0199-LG | Casa / Chalet | Gallega, La | 4 | 100 | 19 | 63.000€ | |
| V-0437-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 1 | 78 | 26 | 66.000€ | |
| V-0472-HP | Casa / Chalet | Hontoria del Pinar | 1 | 308 | 44 | 68.000€ | |
| V-0163-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 6 | 70.000€ | |||
| V-0474-HP.6 | Nave | Hontoria del Pinar | 344 | 5 | 71.000€ | ||
| V-0244-SA.2 | Nave | Salas de los Infantes | 119 | 5 | 75.000€ | ||
| V-0141-QS.1 | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 3 | 75.000€ | |||
| V-0266-SA | Piso | Salas de los Infantes | 1 | 77 | 31 | 79.000€ | |
| V-0186-SS | Casa / Chalet | Santo Domingo de Silos | 5 | 199 | 15 | 80.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 82