- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0358-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 3 | 320 | 16 | 80.000€ | |
| V-0331-SA | Local comercial | Salas de los Infantes | 101 | 20 | 85.000€ | ||
| V-0450-QS | Casa / Chalet | Quintanar de la Sierra | 6 | 341 | 53 | 85.000€ | |
| V-0332-PE | Casa adosada | Peñacoba Peñacoba | 4 | 134 | 34 | 88.000€ | |
| V-0334-CJ | Casa / Chalet | Cascajares de la Sierra | 5 | 152 | 43 | 88.000€ | |
| V-0396-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 4 | 309 | 10 | 89.000€ | |
| V-0385-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 97 | 35 | 90.000€ | |
| V-0349-RG | Casa / Chalet | Regumiel de la Sierra | 4 | 210 | 48 | 94.000€ | |
| V-0139-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 7 | 95.000€ | |||
| V-0459-QS | Casa / Chalet | Quintanar de la Sierra | 8 | 229 | 41 | 95.000€ | |
| V-0362-SA | Local comercial | Salas de los Infantes | 170 | 25 | 97.000€ | ||
| V-0414-QS | Nave | Quintanar de la Sierra | 435 | 30 | 98.000€ | ||
| V-0449-ES | Casa / Chalet | Espejón | 1 | 711 | 26 | 100.000€ | |
| V-0466-RG | Casa de pueblo | Regumiel de la Sierra | 12 | 418 | 39 | 100.000€ | |
| V-0465-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 70 | 38 | 110.000€ | |
| V-0471-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 106 | 39 | 115.000€ | |
| V-0226-RS | Casa / Chalet | Riocavado de la Sierra | 4 | 112 | 40 | 117.000€ | |
| V-0382-HA | Casa / Chalet | Huerta de Arriba | 5 | 234 | 34 | 119.400€ |
Mostrando 55 a 72 de 82