- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 82 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0404-HP | Casa adosada | Hontoria del Pinar | 3 | 148 | 43 | 120.000€ | |
| V-0442-ES | Casa / Chalet | Espejón | 6 | 658 | 70 | 120.000€ | |
| V-0351-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 94 | 21 | 127.000€ | |
| V-0440-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 3 | 148 | 49 | 130.000€ | |
| V-0294-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 108 | 26 | 140.000€ | |
| V-0446-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 3 | 347 | 49 | 140.000€ | |
| V-0286-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 3 | 103 | 38 | 145.000€ | |
| V-0268-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 6 | 568 | 21 | 190.000€ | |
| V-0476-SA | Local comercial | Salas de los Infantes | 175 | 34 | 210.000€ | ||
| V-0281-VP | Casa adosada | Vilviestre del Pinar | 6 | 327 | 6 | 325.000€ |
Mostrando 73 a 82 de 82