- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0332-PE | Casa adosada | Peñacoba Peñacoba | 4 | 134 | 34 | 88.000€ | |
| V-0163-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 6 | 70.000€ | |||
| V-0184-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 7 | 42.000€ | |||
| V-0266-SA | Piso | Salas de los Infantes | 1 | 77 | 31 | 79.000€ | |
| V-0294-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 108 | 26 | 140.000€ | |
| V-0219-SA | Piso | Salas de los Infantes | 2 | 44 | 23 | 45.000€ | |
| V-0186-SS | Casa / Chalet | Santo Domingo de Silos | 5 | 199 | 15 | 80.000€ | |
| V-0259-VP | Casa de pueblo | Vilviestre del Pinar | 1 | 154 | 5 | 25.000€ | |
| V-0130-VC | Solar Urbano | Villanueva de Carazo | 6 | 17.500€ | |||
| V-0272-PS | Casa de pueblo | Palacios de la Sierra | 1 | 53 | 4 | 22.000€ | |
| V-0199-LG | Casa / Chalet | Gallega, La | 4 | 100 | 19 | 63.000€ | |
| V-0298-BP | Casa / Chalet | Barbadillo del Pez | 4 | 130 | 17 | 28.000€ | |
| V-0213-QS (1) | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 2 | 45.000€ | |||
| V-0201-MV | Casa / Chalet | Moncalvillo | 1 | 522 | 21 | 29.000€ | |
| V-0244-SA.2 | Nave | Salas de los Infantes | 119 | 5 | 75.000€ | ||
| V-0257-BM | Nave | Barbadillo del Mercado | 70 | 12 | 24.000€ | ||
| V-0166-RS | Solar Urbano | Riocavado de la Sierra | 9 | 15.000€ | |||
| V-0281-VP | Casa adosada | Vilviestre del Pinar | 6 | 327 | 6 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82