- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0442-ES | Casa / Chalet | Espejón | 6 | 658 | 70 | 120.000€ | |
| V-0450-QS | Casa / Chalet | Quintanar de la Sierra | 6 | 341 | 53 | 85.000€ | |
| V-0440-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 3 | 148 | 49 | 130.000€ | |
| V-0446-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 3 | 347 | 49 | 140.000€ | |
| V-0349-RG | Casa / Chalet | Regumiel de la Sierra | 4 | 210 | 48 | 94.000€ | |
| V-0472-HP | Casa / Chalet | Hontoria del Pinar | 1 | 308 | 44 | 68.000€ | |
| V-0334-CJ | Casa / Chalet | Cascajares de la Sierra | 5 | 152 | 43 | 88.000€ | |
| V-0404-HP | Casa adosada | Hontoria del Pinar | 3 | 148 | 43 | 120.000€ | |
| V-0459-QS | Casa / Chalet | Quintanar de la Sierra | 8 | 229 | 41 | 95.000€ | |
| V-0226-RS | Casa / Chalet | Riocavado de la Sierra | 4 | 112 | 40 | 117.000€ | |
| V-0466-RG | Casa de pueblo | Regumiel de la Sierra | 12 | 418 | 39 | 100.000€ | |
| V-0471-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 106 | 39 | 115.000€ | |
| V-0286-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 3 | 103 | 38 | 145.000€ | |
| V-0427-CR | Casa adosada | Castrillo de la Reina | 4 | 202 | 38 | 60.000€ | |
| V-0465-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 70 | 38 | 110.000€ | |
| V-0477-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 5 | 72 | 36 | 37.000€ | |
| V-0385-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 97 | 35 | 90.000€ | |
| V-0332-PE | Casa adosada | Peñacoba Peñacoba | 4 | 134 | 34 | 88.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82