- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0402-HR.8 | Finca rústica | Huerta de Rey | 9 | 14.000€ | |||
| V-0407-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 6 | 60.000€ | |||
| V-0474-HP.1 | Solar Urbano | Hontoria del Pinar | 7 | 32.000€ | |||
| V-0474-HP.6 | Nave | Hontoria del Pinar | 344 | 5 | 71.000€ | ||
| V-0421-JQ | Casa / Chalet | Jaramillo Quemado | 1 | 214 | 29 | 45.000€ | |
| V-0358-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 3 | 320 | 16 | 80.000€ | |
| V-0186-SS | Casa / Chalet | Santo Domingo de Silos | 5 | 199 | 15 | 80.000€ | |
| V-0442-ES | Casa / Chalet | Espejón | 6 | 658 | 70 | 120.000€ | |
| V-0141-QS.1 | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 3 | 75.000€ | |||
| V-0213-QS (1) | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 2 | 45.000€ | |||
| V-0414-QS | Nave | Quintanar de la Sierra | 435 | 30 | 98.000€ | ||
| V-0404-HP | Casa adosada | Hontoria del Pinar | 3 | 148 | 43 | 120.000€ | |
| V-0392-SA.1 | Garaje / Parking | Salas de los Infantes | 49 | 8 | 49.000€ | ||
| V-0383-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 35.000€ | |||
| V-0443-CR | Casa de pueblo | Castrillo de la Reina | 1 | 209 | 30 | 25.000€ | |
| V-0139-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 7 | 95.000€ | |||
| V-0444-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 49.000€ | |||
| V-0318-HC.1 | Casa de pueblo | Hacinas | 1 | 258 | 10 | 22.500€ |
Mostrando 1 a 18 de 82