- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0163-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 6 | 70.000€ | |||
| V-0130-VC | Solar Urbano | Villanueva de Carazo | 6 | 17.500€ | |||
| V-0213-QS (1) | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 2 | 45.000€ | |||
| V-0166-RS | Solar Urbano | Riocavado de la Sierra | 9 | 15.000€ | |||
| V-0139-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 7 | 95.000€ | |||
| V-0184-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 7 | 42.000€ | |||
| V-0141-QS.1 | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 3 | 75.000€ | |||
| V-0355-HS.1 | Solar Urbano | Hoyuelos de la Sierra | 103 | 4 | 10.000€ | ||
| V-0383-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 35.000€ | |||
| V-0407-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 6 | 60.000€ | |||
| V-0402-HR.6-7 | Solar Urbano | Huerta de Rey | 9 | 10.000€ | |||
| V-0419-VE | Solar Urbano | Villaespasa | 1 | 145 | 5 | 17.000€ | |
| V-0444-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 49.000€ | |||
| V-0462-RP | Solar Urbano | Rabanera del Pinar | 13 | 22.000€ | |||
| V-0474-HP.1 | Solar Urbano | Hontoria del Pinar | 7 | 32.000€ | |||
| V-0266-SA | Piso | Salas de los Infantes | 1 | 77 | 31 | 79.000€ | |
| V-0294-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 108 | 26 | 140.000€ | |
| V-0219-SA | Piso | Salas de los Infantes | 2 | 44 | 23 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82