- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0213-QS (1) | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 2 | 45.000€ | |||
| V-0104-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 148 | 2 | 34.000€ | |
| V-0141-QS.1 | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 3 | 75.000€ | |||
| V-0474-HP.3 | Casa / Chalet | Hontoria del Pinar | 1 | 70 | 3 | 17.000€ | |
| V-0272-PS | Casa de pueblo | Palacios de la Sierra | 1 | 53 | 4 | 22.000€ | |
| V-0355-HS.1 | Solar Urbano | Hoyuelos de la Sierra | 103 | 4 | 10.000€ | ||
| V-0383-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 35.000€ | |||
| V-0444-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 49.000€ | |||
| V-0259-VP | Casa de pueblo | Vilviestre del Pinar | 1 | 154 | 5 | 25.000€ | |
| V-0244-SA.2 | Nave | Salas de los Infantes | 119 | 5 | 75.000€ | ||
| V-0419-VE | Solar Urbano | Villaespasa | 1 | 145 | 5 | 17.000€ | |
| V-0474-HP.6 | Nave | Hontoria del Pinar | 344 | 5 | 71.000€ | ||
| V-0163-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 6 | 70.000€ | |||
| V-0130-VC | Solar Urbano | Villanueva de Carazo | 6 | 17.500€ | |||
| V-0281-VP | Casa adosada | Vilviestre del Pinar | 6 | 327 | 6 | 325.000€ | |
| V-0407-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 6 | 60.000€ | |||
| V-0418-CV | Casa / Chalet | Castrovido | 1 | 101 | 6 | 20.000€ | |
| V-0139-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 7 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82