- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0266-SA | Piso | Salas de los Infantes | 1 | 77 | 31 | 79.000€ | |
| V-0294-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 108 | 26 | 140.000€ | |
| V-0219-SA | Piso | Salas de los Infantes | 2 | 44 | 23 | 45.000€ | |
| V-0259-VP | Casa de pueblo | Vilviestre del Pinar | 1 | 154 | 5 | 25.000€ | |
| V-0199-LG | Casa / Chalet | Gallega, La | 4 | 100 | 19 | 63.000€ | |
| V-0298-BP | Casa / Chalet | Barbadillo del Pez | 4 | 130 | 17 | 28.000€ | |
| V-0201-MV | Casa / Chalet | Moncalvillo | 1 | 522 | 21 | 29.000€ | |
| V-0281-VP | Casa adosada | Vilviestre del Pinar | 6 | 327 | 6 | 325.000€ | |
| V-0226-RS | Casa / Chalet | Riocavado de la Sierra | 4 | 112 | 40 | 117.000€ | |
| V-0104-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 148 | 2 | 34.000€ | |
| V-0268-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 6 | 568 | 21 | 190.000€ | |
| V-0331-SA | Local comercial | Salas de los Infantes | 101 | 20 | 85.000€ | ||
| V-0332-PE | Casa adosada | Peñacoba Peñacoba | 4 | 134 | 34 | 88.000€ | |
| V-0334-CJ | Casa / Chalet | Cascajares de la Sierra | 5 | 152 | 43 | 88.000€ | |
| V-0351-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 94 | 21 | 127.000€ | |
| V-0355-HS | Casa de pueblo | Hoyuelos de la Sierra | 3 | 132 | 9 | 32.000€ | |
| V-0362-SA | Local comercial | Salas de los Infantes | 170 | 25 | 97.000€ | ||
| V-0378-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 120 | 16 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82