- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0268-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 6 | 568 | 21 | 190.000€ | |
| V-0186-SS | Casa / Chalet | Santo Domingo de Silos | 5 | 199 | 15 | 80.000€ | |
| V-0435-BH | Casa / Chalet | Barbadillo de Herreros | 5 | 158 | 28 | 45.000€ | |
| V-0407-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 6 | 60.000€ | |||
| V-0201-MV | Casa / Chalet | Moncalvillo | 1 | 522 | 21 | 29.000€ | |
| V-0281-VP | Casa adosada | Vilviestre del Pinar | 6 | 327 | 6 | 325.000€ | |
| V-0351-SA | Piso | Salas de los Infantes | 3 | 94 | 21 | 127.000€ | |
| V-0382-HA | Casa / Chalet | Huerta de Arriba | 5 | 234 | 34 | 119.400€ | |
| V-0219-SA | Piso | Salas de los Infantes | 2 | 44 | 23 | 45.000€ | |
| V-0446-PS | Casa / Chalet | Palacios de la Sierra | 3 | 347 | 49 | 140.000€ | |
| V-0213-QS (1) | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 2 | 45.000€ | |||
| V-0332-PE | Casa adosada | Peñacoba Peñacoba | 4 | 134 | 34 | 88.000€ | |
| V-0104-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 148 | 2 | 34.000€ | |
| V-0318-HC.1 | Casa de pueblo | Hacinas | 1 | 258 | 10 | 22.500€ | |
| V-0331-SA | Local comercial | Salas de los Infantes | 101 | 20 | 85.000€ | ||
| V-0358-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 3 | 320 | 16 | 80.000€ | |
| V-0334-CJ | Casa / Chalet | Cascajares de la Sierra | 5 | 152 | 43 | 88.000€ | |
| V-0388-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 3 | 458 | 34 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82