- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0186-SS | Casa / Chalet | Santo Domingo de Silos | 5 | 199 | 15 | 80.000€ | |
| V-0199-LG | Casa / Chalet | Gallega, La | 4 | 100 | 19 | 63.000€ | |
| V-0298-BP | Casa / Chalet | Barbadillo del Pez | 4 | 130 | 17 | 28.000€ | |
| V-0201-MV | Casa / Chalet | Moncalvillo | 1 | 522 | 21 | 29.000€ | |
| V-0286-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 3 | 103 | 38 | 145.000€ | |
| V-0226-RS | Casa / Chalet | Riocavado de la Sierra | 4 | 112 | 40 | 117.000€ | |
| V-0104-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 148 | 2 | 34.000€ | |
| V-0268-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 6 | 568 | 21 | 190.000€ | |
| V-0334-CJ | Casa / Chalet | Cascajares de la Sierra | 5 | 152 | 43 | 88.000€ | |
| V-0349-RG | Casa / Chalet | Regumiel de la Sierra | 4 | 210 | 48 | 94.000€ | |
| V-0358-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 3 | 320 | 16 | 80.000€ | |
| V-0376-PR | Casa / Chalet | Piedrahita de Muñó | 1 | 140 | 14 | 26.000€ | |
| V-0378-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 1 | 120 | 16 | 39.000€ | |
| V-0382-HA | Casa / Chalet | Huerta de Arriba | 5 | 234 | 34 | 119.400€ | |
| V-0388-BM | Casa / Chalet | Barbadillo del Mercado | 3 | 458 | 34 | 45.000€ | |
| V-0389-LG | Casa / Chalet | Gallega, La | 1 | 266 | 15 | 15.000€ | |
| V-0387-SA | Casa / Chalet | Salas de los Infantes | 3 | 130 | 29 | 46.000€ | |
| V-0395-HA | Casa / Chalet | Huerta de Arriba | 1 | 269 | 9 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 82