- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 19
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-0139-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 7 | 95.000€ | |||
V-0407-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 6 | 85.000€ | |||
V-0263-QS | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 11 | 80.000€ | |||
V-0141-QS.1 | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 3 | 75.000€ | |||
V-0163-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 6 | 70.000€ | |||
V-0213-QS (1) | Solar Urbano | Quintanar de la Sierra | 2 | 45.000€ | |||
V-0184-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes Barrio de Costana | 7 | 42.000€ | |||
V-0373-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 5 | 35.000€ | |||
V-0383-SA | Solar Urbano | Salas de los Infantes | 4 | 35.000€ | |||
V-0433-VP | Solar Urbano | Vilviestre del Pinar | 12 | 35.000€ | |||
V-0135-HC | Solar Urbano | Hacinas | 5 | 20.000€ | |||
V-0402-HR.4-5 | Solar Urbano | Huerta de Rey | 7 | 19.000€ | |||
V-0130-VC | Solar Urbano | Villanueva de Carazo | 6 | 17.500€ | |||
V-0166-RS | Solar Urbano | Riocavado de la Sierra | 9 | 15.000€ | |||
V-0207-AM.1 | Solar Urbano | Arauzo de Miel | 3 | 15.000€ | |||
V-0379-CR | Solar Urbano | Castrillo de la Reina | 12 | 14.000€ | |||
V-0207-AM.2 | Solar Urbano | Arauzo de Miel | 3 | 10.000€ | |||
V-0355-HS.1 | Solar Urbano | Hoyuelos de la Sierra | 103 | 4 | 10.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 19